Neumáticos de autoadhesión para automóviles
1. Los rangos de tamaño de los neumáticos de autoseellado con la banda de rodaduraV11/M01
Artículo | Tamaños | Vinmax Patrón | MINELL Patrón | Cargar índice & Velocidad |
1 | 205/45R16 | V11 | M01 | 87W XL |
2 | 205/55R16 | V11 | M01 | 91W XL |
3 | 215/55R16 | V11 | M01 | 97W XL |
4 | 205/40R17 | V11 | M01 | 84W XL |
5 | 205/45R17 | V11 | M01 | 88W XL |
6 | 205/50R17 | V11 | M01 | 93W XL |
7 | 215/40R17 | V11 | M01 | 87W XL |
8 | 215/45R17 | V11 | M01 | 91W XL |
9 | 215/50R17 | V11 | M01 | 95W XL |
10 | 215/55R17 | V11 | M01 | 98W XL |
11 | 225/45R17 | V11 | M01 | 94W XL |
12 | 225/50R17 | V11 | M01 | 98W XL |
13 | 225/55R17 | V11 | M01 | 101W XL |
14 | 235/45R17 | V11 | M01 | 97W XL |
15 | 235/55R17 | V11 | M01 | 103W XL |
16 | 215/35R18 | V11 | M01 | 84W XL |
17 | 225/40R18 | V11 | M01 | 92W XL |
18 | 235/40R18 | V11 | M01 | 95W XL |
19 | 225/45R18 | V11 | M01 | 95W XL |
20 | 235/45R18 | V11 | M01 | 98W XL |
21 | 245/40R18 | V11 | M01 | 97W XL |
22 | 245/45R18 | V11 | M01 | 100W XL |
2.Alcance y precauciones de los neumáticos sin pinchazos para los coches
A. La pared lateral no está perforada;
B. Rango de objetos afilados: En circunstancias normales, el 90% de ellos se encuentran con un objeto afilado que no supera los 3 mm (un palo demasiado grande no entra y se aleja directamente), por lo que en la actualidad diseñamos un diámetro de agujero antiadherente de 6 mm para protegerlo;
C. No es adecuado para carreras profesionales de alta velocidad.
3. Auto Sealing Tires Factory Pictures

Etiqueta: neumáticos de autosellado para automóviles, China, proveedores, fabricantes, fábrica, mayorista, precio, compra, mejor, para la venta

