Explicación de las especificaciones del neumático
TEl siguiente proporciona ejemplos de varias especificaciones de neumáticos para su referencia:
24 X 1 3/4
| 24 | Diámetro exterior del neumático (pulgadas) |
| 1 3/4 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
26 X 2.125
| 26 | Diámetro exterior del neumático (pulgadas) |
| 2.125 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
20-622
| 20 | Ancho de sección transversal (mm) |
| 622 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Diámetro exterior del neumático (mm) |
| 45 | Ancho de sección transversal (mm) |
| C | Tipo de llanta aplicable |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Sección transversal ancho unidad pulgada (pulgada) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 4 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 4 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| TL | Tubo sin tubo |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Ancho de sección transversal (mm) |
| 70 | Relación de planeidad (%) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 12 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 51 | Cargar índice |
| J | Grado de velocidad |
| TL | Tubo sin tubo |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Diámetro exterior del neumático (pulgadas) |
| 5.00 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 6 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 4 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| TL | Tubo sin tubo |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 12 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 14 PR | Cortina de resistencia de la capa |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 16.5 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 8 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| TL | Tubo sin tubo |
260 X 85 4PR
| 260 | Diámetro exterior del neumático (mm) |
| 85 | Ancho de sección transversal (mm) |
| 4 PR | Cortina de resistencia de la capa |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| R | Construcción de neumáticos (R-list Radial) |
| 16 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 12 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| LT | Uso (camión ligero) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| - | Construcción de neumáticos (BItable BIAS) |
| 20 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 16 PR | Cortina de resistencia de la capa |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Ancho de sección transversal (mm) |
| R | Construcción de neumáticos (R-list Radial) |
| 13 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 82 | Instrucción de carga |
| S | Grado de velocidad |
| TL | Tubo sin tubo |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Ancho de sección transversal (mm) |
| R | Construcción de neumáticos (R-list Radial) |
| 14 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| C | Uso (C: Vehículo comercial) |
| 8 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| TL | Tubo sin tubo |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Diámetro exterior del neumático (pulgadas) |
| 10.50 | Ancho de sección transversal (pulgadas) |
| R | Construcción de neumáticos (R-list Radial) |
| 15 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| 14 PR | Cortina de resistencia de la capa |
| TL | Tubo sin tubo |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Ancho de sección transversal (mm) |
| 70 | Relación de planeidad (%) |
| R | Construcción de neumáticos (R-list Radial) |
| 15 | Diámetro exterior de la llanta (diámetro interior del neumático) (pulgadas) |
| C | Uso (C: Vehículo comercial) |
| 109 | Índice de carga de una rueda |
| 107 | Índice de carga durante la repetición |
| L | Grado de velocidad |
| 10 PR | Cortina de resistencia de la capa |


