Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3
1. Parámetro del producto (Especificación) de Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3

nombre del producto | Ruedas delanteras de scooter de movilidad 9 x 3 | ||
Color | Gris negro | Uso | Rueda delantera |
Material del neumático | PU | Material de la llanta | PA+15%GF |
Huella | Dureza del neumático (HA) | 75±5 | |
Rueda OD (mm) (B) | 219 | PU Peso del neumático (g) | 850±30 |
Ancho del neumático (A) (mm) | 73.5 | Peso de la rueda (g) | 1460±30 |
Tamaño del eje (mm) (C) | 15 | Longitud del cubo (mm) (E) | 38 |

nombre del producto | Ruedas traseras de scooter de movilidad 9 x 3 | ||
Color | Gris negro | Uso | Rueda trasera |
Material del neumático | Poliuretano | Material de la llanta | PA+15%GF |
Huella | Dureza del neumático (HA) | 75±5 | |
Rueda OD (mm) (B) | 219 | PU Peso del neumático (g) | 850±30 |
Ancho del neumático (A) (mm) | 73.5 | Peso de la rueda (g) | 1080±30 |
Tamaño del eje (mm) (C) | 19-5*5 | Longitud del cubo (mm) (E) | 38 |

Etiqueta: ruedas sólidas de scooter de movilidad 9 x 3, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, compra, mejor, en venta
